Сервисы
Официальные курсы Центрального банка, конвертер валют и погода в Баку.
Официальные курсы · на 14.11.2026
| Валюта | Номинал | AZN | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 1.7 | — | 1 ABŞ dolları |
| EUR | 1 | 1.8805 | — | 1 Avro |
| TRY | 1 | 0.0338 | — | 1 Türk lirəsi |
| RUB | 100 | 2.0511 | — | 100 Rusiya rublu |
| GBP | 1 | 2.2495 | — | 1 İngilis funt sterlinqi |
| GEL | 1 | 0.6561 | — | 1 Gürcü larisi |
| AED | 1 | 0.4628 | — | 1 BƏƏ dirhəmi |
| CNY | 1 | 0.2549 | — | 1 Çin yuanı |
Конвертер валют
—
Банковские металлы
XPDPalladium1724.0465 AZN
XPTPlatin2611.0385 AZN
XAGGümüş85.4724 AZN
XAUQızıl6651.5305 AZN

