Xidmətlər
Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnələri, valyuta kalkulyatoru və Bakının hava proqnozu.
Rəsmi məzənnələr · tarixinə 26.09.2026
| Valyuta | Nominal | AZN | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 1.7 | — | 1 ABŞ dolları |
| EUR | 1 | 1.9329 | — | 1 Avro |
| TRY | 1 | 0.0347 | — | 1 Türk lirəsi |
| RUB | 100 | 2 | — | 100 Rusiya rublu |
| GBP | 1 | 2.2461 | — | 1 İngilis funt sterlinqi |
| GEL | 1 | 0.6513 | — | 1 Gürcü larisi |
| AED | 1 | 0.4628 | — | 1 BƏƏ dirhəmi |
| CNY | 1 | 0.2532 | — | 1 Çin yuanı |
Valyuta kalkulyatoru
—
Bank metalları
XPDPalladium2127.924 AZN
XPTPlatin2970.818 AZN
XAGGümüş107.9676 AZN
XAUQızıl7245.9355 AZN

